Este quadro é destinado especialmente para aqueles que gostam de estatísticas. Aqui, é possível conferir os números de todas as equipes do Brasileirão jogando dentro e fora de casa. Dessa forma, ao escalar seu time, você pode analisar o desempenho de cada equipe, o que te ajuda a escolher a melhor opção no Cartola F.C.
Além disso, você pode votar nos resultados dos jogos da próxima rodada e conferir as parciais de cada enquete. Assim, é possível saber a opinião dos cartoleiros em relação a cada confronto. E para melhorar ainda mais, caso esteja confiante no seu palpite, você pode apostar na Sporting Bet clicando no link que se encontra abaixo de cada enquete.
Esperamos que as estatísticas te ajudem. Não deixe de interagir; vote nas enquetes.
JGS = jogos disputados | PD = pontos disputados | PTS = pontos conquistados
% = aproveitamento
VIT = vitórias| EMP = empates | DER = derrotas
GP = gols marcados| GC = gols sofridos | S = saldo de gol
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
ATLÉTICO-GO | ||||||||||
Dentro de casa | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,0% |
Fora de casa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,0% |
GERAL | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0,0% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
ATLÉTICO-MG | ||||||||||
Dentro de casa | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,7% |
Fora de casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
GERAL | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,2% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
AVAÍ | ||||||||||
Dentro de casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% |
Fora de casa | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,00% |
GERAL | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11,11% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
ATLÉTICO-PR | ||||||||||
Dentro de casa | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7% |
Fora de casa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0,0% |
GERAL | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 11,1% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
BAHIA | ||||||||||
Dentro de casa | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,0% |
Fora de casa | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0% |
GERAL | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 33,3% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
BOTAFOGO | ||||||||||
Dentro de casa | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0% |
Fora de casa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0% |
GERAL | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,7% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
CHAPECOENSE | ||||||||||
Dentro de casa | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0% |
Fora de casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
GERAL | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77,8% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
CORINTHIANS | ||||||||||
Dentro de casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
Fora de casa | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
GERAL | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77,8% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
CORITIBA | ||||||||||
Dentro de casa | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0% |
Fora de casa | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50,0% |
GERAL | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 66,7% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
CRUZEIRO | ||||||||||
Dentro de casa | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0% |
Fora de casa | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7% |
GERAL | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77,8% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
FLAMENGO | ||||||||||
Dentro de casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
Fora de casa | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66,7% |
GERAL | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 55,6% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
FLUMINENSE | ||||||||||
Dentro de casa | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0% |
Fora de casa | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0% |
GERAL | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66,7% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
GRÊMIO | ||||||||||
Dentro de casa | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
Fora de casa | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50,0% |
GERAL | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66,7% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
PALMEIRAS | ||||||||||
Dentro de casa | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0% |
Fora de casa | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,0% |
GERAL | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33,3% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
PONTE PRETA | ||||||||||
Dentro de casa | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0% |
Fora de casa | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7% |
GERAL | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44,4% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
SANTOS | ||||||||||
Dentro de casa | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0% |
Fora de casa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0% |
GERAL | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
SÃO PAULO | ||||||||||
Dentro de casa | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0% |
Fora de casa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0% |
GERAL | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66,7% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
SPORT | ||||||||||
Dentro de casa | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 66,7% |
Fora de casa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0% |
GERAL | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 44,4% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
VASCO | ||||||||||
Dentro de casa | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100,0% |
Fora de casa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0% |
GERAL | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 66,7% |
TIMES | JGS | PD | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % |
VITÓRIA | ||||||||||
Dentro de casa | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,0% |
Fora de casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3% |
GERAL | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11,1% |
04ª RODADA
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!