Início » Quadros » Brasileirão 2020: rodada 36
Brasileirão 2020: rodada 36
Estatísticas das equipes do Brasileirão Série A jogando dentro de casa, fora e no geral!
Salve, Salve Cartoleiro(a) Mix!
Use as tabelas abaixo para conferir os números das equipes jogando dentro e fora de casa, e no geral!
Tabela geral do Campeonato Brasileiro
J = jogos disputados | P = pontos conquistados
A = aproveitamento
V = vitórias| E = empates | D = derrotas
GM = gols marcados| GS = gols sofridos
JG = Jogos que marcou gol| SG = Jogos que não sofreu gol
Time | J | P | V | E | D | GM | GS | JG | SG | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletico-PR | 37 | 50 | 14 | 8 | 15 | 36 | 36 | 24 | 13 | 45% |
Atletico-GO | 37 | 47 | 11 | 14 | 12 | 37 | 44 | 25 | 9 | 42% |
Atletico-MG | 37 | 65 | 19 | 8 | 10 | 62 | 45 | 30 | 12 | 59% |
Bahia | 37 | 41 | 11 | 8 | 18 | 46 | 59 | 26 | 6 | 37% |
Botafogo | 37 | 27 | 5 | 12 | 20 | 31 | 60 | 23 | 5 | 24% |
Bragantino | 37 | 50 | 12 | 14 | 11 | 49 | 40 | 28 | 10 | 45% |
Ceara | 37 | 49 | 13 | 10 | 14 | 52 | 50 | 29 | 11 | 44% |
Corinthians | 37 | 50 | 13 | 11 | 13 | 45 | 45 | 26 | 13 | 45% |
Coritiba | 37 | 31 | 7 | 10 | 20 | 30 | 51 | 22 | 9 | 28% |
Flamengo | 37 | 71 | 21 | 8 | 8 | 67 | 46 | 31 | 9 | 64% |
Fluminense | 37 | 61 | 17 | 10 | 10 | 53 | 42 | 30 | 10 | 55% |
Fortaleza | 37 | 41 | 10 | 11 | 16 | 34 | 42 | 20 | 13 | 37% |
Goias | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 39 | 60 | 26 | 10 | 33% |
Gremio | 37 | 59 | 14 | 17 | 6 | 53 | 39 | 31 | 11 | 53% |
Internacional | 37 | 69 | 20 | 9 | 8 | 61 | 35 | 31 | 14 | 62% |
Palmeiras | 37 | 58 | 15 | 13 | 9 | 51 | 35 | 31 | 12 | 52% |
Santos | 37 | 54 | 14 | 12 | 11 | 52 | 49 | 29 | 7 | 49% |
Sao Paulo | 37 | 63 | 17 | 12 | 8 | 57 | 40 | 32 | 10 | 57% |
Sport | 37 | 42 | 12 | 6 | 19 | 31 | 48 | 19 | 10 | 38% |
Vasco | 37 | 38 | 9 | 11 | 17 | 34 | 54 | 22 | 11 | 34% |
Tabela dos mandantes no Campeonato Brasileiro
J = jogos disputados | PTS = pontos conquistados
% = aproveitamento
V = vitórias| E = empates | D = derrotas
GM = gols marcados| GS = gols sofridos
JMG = Jogos que marcou gol| JSG = Jogos que não sofreu gol
Time | J | P | V | E | D | GM | GS | JG | SG | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletico-PR | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 18 | 13 | 12 | 6 | 54% |
Atletico-GO | 18 | 24 | 5 | 9 | 4 | 21 | 20 | 13 | 4 | 44% |
Atletico-MG | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 39 | 13 | 16 | 8 | 80% |
Bahia | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 25 | 26 | 14 | 4 | 48% |
Botafogo | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 16 | 30 | 11 | 4 | 25% |
Bragantino | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 33 | 19 | 15 | 5 | 59% |
Ceara | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | 13 | 4 | 43% |
Corinthians | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 29 | 23 | 14 | 7 | 54% |
Coritiba | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | 11 | 7 | 32% |
Flamengo | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 35 | 23 | 17 | 3 | 65% |
Fluminense | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 29 | 14 | 15 | 7 | 65% |
Fortaleza | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 20 | 15 | 10 | 11 | 53% |
Goias | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 19 | 28 | 13 | 8 | 40% |
Gremio | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 34 | 23 | 18 | 4 | 63% |
Internacional | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 34 | 17 | 18 | 7 | 74% |
Palmeiras | 19 | 35 | 9 | 8 | 2 | 33 | 16 | 18 | 7 | 61% |
Santos | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 35 | 23 | 17 | 3 | 60% |
Sao Paulo | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 27 | 15 | 16 | 7 | 63% |
Sport | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 19 | 23 | 12 | 7 | 46% |
Vasco | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 | 19 | 12 | 7 | 43% |
Tabela dos visitantes no Campeonato Brasileiro
J = jogos disputados | PTS = pontos conquistados
% = aproveitamento
V = vitórias| E = empates | D = derrotas
GM = gols marcados| GS = gols sofridos
JMG = Jogos que marcou gol| JSG = Jogos que não sofreu gol
Time | J | P | V | E | D | GM | GS | JG | SG | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletico-PR | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 18 | 23 | 12 | 7 | 37% |
Atletico-GO | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | 12 | 5 | 40% |
Atletico-MG | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 | 32 | 14 | 4 | 39% |
Bahia | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 21 | 33 | 12 | 2 | 26% |
Botafogo | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 15 | 30 | 12 | 1 | 24% |
Bragantino | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 16 | 21 | 13 | 5 | 32% |
Ceara | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 32 | 26 | 16 | 7 | 46% |
Corinthians | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 16 | 22 | 12 | 6 | 35% |
Coritiba | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 17 | 32 | 11 | 2 | 24% |
Flamengo | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 32 | 23 | 14 | 6 | 63% |
Fluminense | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 24 | 28 | 15 | 3 | 46% |
Fortaleza | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 14 | 27 | 10 | 2 | 20% |
Goias | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | 13 | 2 | 26% |
Gremio | 18 | 23 | 4 | 11 | 3 | 19 | 16 | 13 | 7 | 43% |
Internacional | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 27 | 18 | 13 | 7 | 51% |
Palmeiras | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 | 19 | 13 | 5 | 43% |
Santos | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | 12 | 4 | 37% |
Sao Paulo | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 30 | 25 | 16 | 3 | 51% |
Sport | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 12 | 25 | 7 | 3 | 30% |
Vasco | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 16 | 35 | 10 | 4 | 26% |
Resultados da 36a rodada do Brasileirão 2020
Se estiver confiante no seu palpite, faça a sua aposta na Sporting Bet.
Dicas
Redes Sociais
Dicas da rodada # 38
-
Os Melhores da Equipe Mix: Cartola FC 2020, Rodada 38
-
Retranqueiros do SG: Cartola FC 2020, Rodada 38
-
Copeiro FC: Cartola FC 2020, Rodada 38
-
Capita: Cartola FC 2020, Rodada 38
-
Unanimidades: Cartola FC 2020, rodada 38
-
Os Mais Escalados: Cartola FC 2020, Rodada 38
-
As Donas do Cartola, Cartola FC 2020: Rodada 38
-
Ficando Rico: Cartola FC 2020, Rodada 38
-
Brasileirão 2020: rodada 38
-
Top 5 Por Posição, Cartola FC 2020: Rodada 38
-
Bons e Baratos, Cartola FC 2020: Rodada 38
-
As Apostas: Cartola FC 2020, Rodada 38