Salve, Salve Cartoleiros Mix!
Confira as estatísticas de todas as equipes jogando dentro e fora de casa no Brasileirão 2014 até aqui:
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Saldo de Gol | |
ATLÉTICO-MG | |||||||
Dentro de casa | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Fora de casa | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
ATLÉTICO-PR | |||||||
Dentro de casa | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 |
Fora de casa | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 |
BAHIA | |||||||
Dentro de casa | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 |
Fora de casa | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 |
BOTAFOGO | |||||||
Dentro de casa | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 |
Fora de casa | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | -11 |
CHAPECOENSE | |||||||
Dentro de casa | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 |
Fora de casa | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 |
CORINTHIANS | |||||||
Dentro de casa | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 |
Fora de casa | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 |
CORITIBA | |||||||
Dentro de casa | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Fora de casa | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 |
CRICIÚMA | |||||||
Dentro de casa | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Fora de casa | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 16 | -15 |
CRUZEIRO | |||||||
Dentro de casa | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 |
Fora de casa | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 |
FIGUEIRENSE | |||||||
Dentro de casa | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 |
Fora de casa | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
FLAMENGO | |||||||
Dentro de casa | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
Fora de casa | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 |
FLUMINENSE | |||||||
Dentro de casa | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
Fora de casa | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 |
GOIÁS | |||||||
Dentro de casa | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Fora de casa | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 |
GRÊMIO | |||||||
Dentro de casa | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Fora de casa | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 |
INTER | |||||||
Dentro de casa | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 |
Fora de casa | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
PALMEIRAS | |||||||
Dentro de casa | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 |
Fora de casa | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 |
SANTOS | |||||||
Dentro de casa | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 |
Fora de casa | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
SÃO PAULO | |||||||
Dentro de casa | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 |
Fora de casa | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 |
SPORT | |||||||
Dentro de casa | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Fora de casa | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 |
VITÓRIA | |||||||
Dentro de casa | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
Fora de casa | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
20ª RODADA
Agora é com você. Analise as estatísticas e dê o seu palpite nos resultados dos jogos deste fim de semana. É só votar nas enquetes abaixo!
Qual seu palpite para Palmeiras x Criciúma?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Grêmio x Atlético-PR?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Figueirense x Fluminense?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Sport x Santos?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Coritiba x Chapecoense?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Botafogo x São Paulo?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Vitória x Internacional?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Goiás x Flamengo?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Corinthians x Atlético-MG?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!