Salve, Salve Cartoleiros Mix!
Este quadro é destinado especialmente para aqueles que gostam de estatísticas. A cada rodada, iremos atualizar a tabela abaixo, com os números de todas as equipes do Brasileirão jogando dentro e fora de casa. Dessa forma, ao escalar seu time, você poderá analisar o desempenho de cada equipe, o que te ajudará a escolher a melhor opção no Cartola F.C.
Além disso, você poderá votar nos resultados dos jogos da próxima rodada e conferir as parciais de cada enquete. Assim, você poderá saber a opinião dos cartoleiros em relação a cada confronto. E para melhorar ainda mais, caso você esteja confiante no seu palpite, você pode apostar na Sporting Bet clicando no link que se encontra abaixo de cada enquete.
Esperamos que você acompanhe o quadro durante a temporada e que as estatísticas te ajudem. Não deixe de interagir; vote nas enquetes.
Responda a seguinte pergunta nos comentários: como ficará o G-4 e o Z-4 do Brasileirão 2015?
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Saldo de Gol | |
ATLÉTICO-MG | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ATLÉTICO-PR | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVAÍ | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAPECOENSE | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORINTHIANS | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORITIBA | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZEIRO | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIGUEIRENSE | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLAMENGO | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLUMINENSE | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOIÁS | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRÊMIO | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTER | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOINVILLE | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMEIRAS | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTE PRETA | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTOS | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORT | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VASCO | |||||||
Dentro de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª RODADA
Qual seu palpite para Palmeiras x Atlético-MG?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Fluminense x Joinville
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Chapecoense x Coritiba?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Grêmio x Ponte Preta?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para São Paulo x Flamengo?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Cruzeiro x Corinthians?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Atlético-PR x Internacional?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Sport x Figueirense
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Vasco x Goiás
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!