Tabela da UEFA Mix 2015, torneio gratuito e premiado promovido pelo CartolaFC Mix.

Para regulamento completo, entre aqui.

Dica: você pode achar facilmente seu time usando Ctrl+F e digitando o nome dele.

OBS: digite apenas uma parte do nome do seu time que não envolva acentos!
OBS2: A equipe “Tropa Mix” não tem qualquer relação com nosso site.

Vale lembrar que os 16 melhores de cada grupo se classificarão para as fases de mata-mata.
Boa sorte a todos!

table.tableizer-table {

border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size: 12px;

}

.tableizer-table td {

padding: 4px;

margin: 3px;

border: 1px solid #ccc;

}

.tableizer-table th {

background-color: #31321D;

color: #FFF;

font-weight: bold;

}

Chegamos ao fim de mais uma UEFA MIX. Confira aqui o pódio do nosso torneio:

Campeão: E. S Esport Club (Elessandro A. Silva)
Vice: PLANTEL DO MUZZI (Matheus Muzzi)
3º lugar: FCNPereira (Nilson Pereira)
4º lugar: Lokomotiva Alvinegra (Bruno Azevedo)

Parabéns a todos os participantes!!!

Confira abaixo o retrospecto da competição:
Final(33ª e 34ªrodadas)

PLANTEL DO MUZZI 98,53 X 98,93 E. S Esport Club



Disputa de Terceiro Lugar (33ª e 34ªrodadas)
Lokomotiva Alvinegra 95,33 X 104,06 FCNPereira


Semi-finais (31ª e 32ª rodadas)

O resultado dessa fase só será atualizado no término da 32ª rodada.

Semi
FCNPereira 96,22 X 102,50 PLANTEL DO MUZZI
Lokomotiva Alvinegra 102,18 X 115,92 E. S Esport Club

Quartas de Final (29ª e 30ª rodadas)

O resultado dessa fase só será atualizado no término da 30ª rodada.

Quartas
DEHSASTRE EC 84,96 X 92,52 FCNPereira
Lokomotiva Alvinegra 145,87 X 108,45 ALE07 FC
E. S Esport Club 125,32 X 86,39 Ciclón
PLANTEL DO MUZZI 114,52 X 81,79 Dhijas Football Club

Oitavas de Final (27ª e 28ª rodadas)

O resultado dessa fase só será atualizado no término da 28ª rodada.

Rodada de 16
DEHSASTRE EC 137.73 X 84.93 Rasta Courage FC
G.R.FERA 67.37 X 127.13 Lokomotiva Alvinegra
PHCordeiro FC 119.93 X 123.33 E. S Esport Club
PLANTEL DO MUZZI 163.93 X 95.23 Chora Boy MC´Z
Les Angions 96.57 X 131.63 Dhijas Football Club
Nottingham Forest SC 74.37 X 162.33 Ciclón
ALE07 FC 130.43 X 114.53 BUNDA F.R
FCNPereira 145.83 X 105.07 Santa cruz RS

Rodada de 32 (26ª rodada)

Rodada de 32
EC Valhalla 26.19 X 31.89 DEHSASTRE EC
Hooligans PV 36.79 X 40.89 G.R.FERA
BADALADOS GB 27.59 X 43.23 PHCordeiro FC
Thiagoperna FC 24.03 X 39.53 PLANTEL DO MUZZI
Les Angions 40.73 X 30.72 Legends Bulls
Nottingham Forest SC 46.59 X 19.99 Augusto Soccer Team
Vampiros do deserto 19.23 X 22.93 ALE07 FC
VTR10 FC 30.23 X 43.93 FCNPereira
Santa cruz RS 35.83 X 26.99 Bertoletti fc
BUNDA F.R 50.93 X 22.03 Tropa Mix
Warriors E-EC 24.73 X 38.62 Ciclón
Hadihore FC 23.09 X 38.23 Dhijas Football Club
Chora Boy MC´Z 35.93 X 34.13 Gui Bittencourt FC
Monster Biel FC 29.83 X 39.43 E. S Esport Club
Lokomotiva Alvinegra 45.03 X 34.72 Real Souza SEP FC
Oxandrolona Team 12.69 X 52.53 Rasta Courage FC

Rodada de 64 (25ª rodada)

Rodada de 64

EC Valhalla
95.58
X
52.65
Niger Maravilhosos
TR3M B4LA DA SE7E
59.78
X
73.98
Hooligans PV
BADALADOS GB
76.38
X
61.31
willsmith F.c.
Decepção united
70.68
X
79.98
Thiagoperna FC
SERUMANOS
71.08
X
79.58
Les Angions
Tiijuana A.C
80.98
X
84.38
Nottingham Forest SC
Vampiros do deserto
72.58
X
49.18
Bayern de Maceio F.C
#MagnataShowhá!!!
66.88
X
71.28
VTR10 FC
Santa cruz RS
52.18
X
49.48
FC Sobralcity
BorussiaDortmundBaré
67.64
X
86.48
BUNDA F.R
Warriors E-EC
92.28
X
52.68
Power Bool Alviverde
Toasty MK. C.
53.98
X
63.14
Hadihore FC
Tike Taka Itaquera
63.71
X
69.08
Chora Boy MC´Z
Monster Biel FC
56.08
X
48.78
RiserFc
O supremo
65.21
X
69.18
Lokomotiva Alvinegra
Oxandrolona Team
49.21
X
40.76
PorKokiLLer FC
Rasta Courage FC
82.48
X
65.28
TIRAXOR FC
ACT CORPORATION
45.71
X
69.08
Real Souza SEP FC
Magic Angel
33.08
X
75.91
E. S Esport Club
Gui Bittencourt FC
84.88
X
54.78
Dibrado FC
Zeus Of Guet
78.88
X
83.48
Dhijas Football Club
E.C Rancá Toco
43.48
X
76.98
Ciclón
Tropa Mix
56.98
X
26.28
The Legend FC
Bertoletti fc
57.11
X
46.81
S.E. REAL MADRID
Fabuloso Bolt 09
61.51
X
78.98
FCNPereira
ALE07 FC
78.98
X
52.38
Al Cazin FC
Coromandel E.C ™
65.38
X
67.28
Augusto Soccer Team
Legends Bulls
66.38
X
57.58
S.C.Willian Spinoza
Makhachkala FC
35.01
X
53.58
PLANTEL DO MUZZI
CF Team Guh
44.78
X
102.98
PHCordeiro FC
G.R.FERA
74.88
X
59.28
IRPM Club de Magia
TIGRILLO F.C.
66.28
X
85.78
DEHSASTRE EC

Rodada de 128 (24ª rodada)

Rodada de 128
EC Valhalla 70.76 X 59.36 Skina da Walt Disney
TR3M B4LA DA SE7E 62.16 X 54.56 Carloslima94
BADALADOS GB 60.49 X 36.55 SC Pedrinho09
Decepção united 54.26 X 47.86 Iago-11 F.C
SERUMANOS 60.06 X 54.29 Engeforte fc
racha salinense ads 46.56 X 73.76 Tiijuana A.C
The Killer Team 52.54 X 55.84 Vampiros do deserto
GooolDaAlemanha 7×1 54.86 X 56.96 #MagnataShowhá!!!
Santa cruz RS 64.36 X 61.76 Grandpa Team
BorussiaDortmundBaré 70.64 X 54.56 – GARDE F.C
Warriors E-EC 57.46 X 53.96 R.B Somar
Fofolopius Fc 65.56 X 67.36 Toasty MK. C.
Amorim fc* 48.96 X 57.16 Tike Taka Itaquera
Monster Biel FC 55.16 X 54.24 Coringão FC PR
Schwingel CF 52.56 X 54.06 O supremo
S.C. Mundo Novo 47.96 X 64.66 Oxandrolona Team
P4LESTR4 M1L GR4U 44.36 X 56.06 Rasta Courage FC
FC ISN 63.46 X 75.46 ACT CORPORATION
Magic Angel 60.46 X 52.26 CHAPEBREME.FC
Gui Bittencourt FC 63.26 X 52.96 RRNascimento
A MITAGEM VEM 46.74 X 64.26 Zeus Of Guet
Chelsea Paulista FC 62.06 X 81.56 E.C Rancá Toco
Tropa Mix 69.26 X 58.56 Ultradeth EC
Flalemanha Team 58.56 X 71.06 Bertoletti fc
Dizk Delicia 39.69 X 70.66 Fabuloso Bolt 09
ALE07 FC 57.56 X 52.96 KuzniCueca P.C.
Tampafuro niggas fc 52.76 X 57.36 Coromandel E.C ™
Cartola City E.C 40.54 X 49.14 Legends Bulls
Makhachkala FC 100.23 X 65.76 Lucélia ZS FC
verona-fc 24.31 X 28.44 CF Team Guh
Puritanos FC 42.36 X 54.16 G.R.FERA
TIGRILLO F.C. 74.56 X 53.36 AC Promissores
V4SCÃO S4RR4D0R 52.46 X 56.16 DEHSASTRE EC
IRPM Club de Magia 48.53 X 43.24 Bahêa Das Quebradas
PHCordeiro FC 68.86 X 61.66 Sonetto F.C
EqpEuSouEstilo F.C 60.26 X 64.06 PLANTEL DO MUZZI
S.C.Willian Spinoza 61.86 X 50.46 Malassombrado FC
Atlétic Piauiense Fc 47.34 X 60.06 Augusto Soccer Team
Expendables 48.74 X 56.16 Al Cazin FC
Magnata Mendes 55.17 X 58.26 FCNPereira
Tremedeira E.C. 56.56 X 58.3 S.E. REAL MADRID
The Legend FC 68.76 X 63.86 MHT91
Ciclón 58.86 X 57.45 LRM Artes F. C.
Dhijas Football Club 64.24 X 40.36 CR XIXO
TR de Madrid 56.16 X 56.56 Dibrado FC
E. S Esport Club 75.66 X 66.96 GDTeam FC
Real Souza SEP FC 75.84 X 62.96 Notrevealuap
boca junior2017 48.44 X 56.66 TIRAXOR FC
PorKokiLLer FC 68.47 X 63.84 Uni – Tricolor FC
Lokomotiva Alvinegra 52.64 X 50.06 Timão do Rubão
RiserFc 79.16 X 46.64 Atlético Interior Fc
Chora Boy MC´Z 69.34 X 57.66 Gianluca Fut Clube
Hadihore FC 66.27 X 54.36 FC Bayern de Prudent
Power Bool Alviverde 44.96 X 39.06 Sport Club Nets
BUNDA F.R 61.46 X 60.94 cartolaquense
FC Sobralcity 68.06 X 63.26 R$ 1 Real Madrid
RaçaTimão F.C 49.29 X 66.06 VTR10 FC
Bayern de Maceio F.C 67.26 X 63.76 Wlopes f. C
E.C. Relvado 51.56 X 59.36 Nottingham Forest SC
Minacity FC 50.04 X 81.96 Les Angions
dk apc 46.46 X 64.66 Thiagoperna FC
willsmith F.c. 70.56 X 58.26 Tá Mais ou Menos FC
#euseiquevoêtrëmë FA 59.06 X 71.36 Hooligans PV
Ribeimitos F. C. 55.76 X 62.86 Niger Maravilhosos

Fase de Grupos

Pos Grupo 1 Rod 20 Rod 21 Rod 22 Rod 23 TOTAL
1 SERUMANOS 101.64 66.89 85.03 44.37 297.93
2 BorussiaDortmundBaré 98.34 85.39 70.63 38.27 292.63
3 FC ISN 96.54 82.89 81.93 23.99 285.35
4 Tropa Mix 95.34 63.24 94.53 28.49 281.60
5 Expendables 86.7 73.84 99 15.41 274.95
6 Ciclón 96.74 62.39 82.63 31.57 273.33
7 Dhijas Football Club 82.74 76.79 94.83 18.91 273.27
8 Bayern de Maceio F.C 92.44 70.55 69.43 37.09 269.51
9 Nottingham Forest SC 88.84 56.59 63.23 59.04 267.70
10 GDTeam FC 84.94 61.09 87.13 33.4 266.56
11 Sonetto F.C 66.04 77.49 89.03 32.91 265.47
12 E.C Rancá Toco 77.04 82.79 78.53 22.81 261.17
13 Rasta Courage FC 91.24 63.44 82.13 22.91 259.72
14 Grandpa Team 89.24 57.39 84.73 27.61 258.97
15 #MagnataShowhá!!! 82.04 66.19 83.53 26.61 258.37
16 Vampiros do deserto 93.7 54.14 92.23 18.11 258.18
17 KR4M3R 83.04 79.79 71.63 22.41 256.87
18 Negro-Jalde FC 73.84 61.54 83.31 32.59 251.28
19 VickVaporub 45.58 92.09 85.73 27.51 250.91
20 Catalunha XXI 78.64 60.89 77.43 33.4 250.36
21 Helton_SCCP 83.94 58.04 79.25 28.99 250.22
22 Barcebayer FC 74.44 61.89 86.53 25.11 247.97
23 Engenhando 93.24 51.34 76.91 25.19 246.68
24 lions11 79.78 55.04 82.93 26.61 244.36
25 FC πK Nelas 98.23 64.69 69.01 11.19 243.12
26 PalestraParqueFC 62.64 73.86 74.03 32.29 242.82
27 SIR FRANÇA 62.5 87.89 66.33 25.81 242.53
28 EREMA FC 59.24 65.19 78.93 38.99 242.35
29 Xmaia 80.14 63.03 73.65 25.32 242.14
30 C.R CAPETINHAAA 72.34 61.09 93.53 13.6 240.56
31 Felipon F.C. 47.94 61.49 68.53 61.97 239.93
32 Revesgueio Team 70.24 57.69 84.83 26.11 238.87
33 Jojocs FC 75.84 64.26 67.93 29.31 237.34
34 Como Joga Isso FC 61.84 51.94 76.73 46.3 236.81
35 THE LEGEND SUPREME 98.74 89.05 12.96 36.01 236.76
36 Lobãoo E.C 95.63 59.09 35.43 45.69 235.84
37 EC CARNE SECA 62.44 62.29 74.83 35.49 235.05
38 Enxovia FC 72.34 65.99 69.53 25.11 232.97
39 Corer 74.74 56.99 76.33 24.5 232.56
40 Wembley S.A. 80.74 50.64 60.43 40.69 232.50
41 Escudeiros do Sul 80.99 34.64 74.22 41.99 231.84
42 Olanzapina Club 57.4 79.72 53.83 40.51 231.46
43 Meu Pai 76.84 46.29 86.23 19.61 228.97
44 EngenhariaProduçãoFC 89.84 46.79 69.13 23.11 228.87
45 Aston vilareal 65.12 47.73 91.73 23.79 228.37
46 Jacuri Esporte Clube 61.64 69.99 76.33 19.69 227.65
47 SEP12 80.04 43.49 72.15 30.61 226.29
48 Corinthianszika F.C. 81.04 57.79 69.33 17.41 225.57
49 Ohara Team 72.84 57.79 69.13 23.6 223.36
50 ITPToledoPR FC 78.04 61.29 63.63 19.69 222.65
51 miami red devils 65.84 44.69 71.23 39.21 220.97
52 Cláudestruidor FC 58.34 67.44 77.63 15.61 219.02
53 Chamichunga EC 55.99 71.49 84.93 -0.99 211.42
54 Team Ras Al Ghul 55.44 43.44 86.53 24.81 210.22
55 Dom Corleone FC 60.14 65.19 56.81 24.49 206.63
56 ISAP F.C. 80.12 56.72 45.83 22.59 205.26
57 SC Teleco Teco 0.06 77.16 94.63 31.41 203.26
58 Club Perébas foot 76.02 58.24 48.03 19.39 201.68
59 jp desastre fc 79.94 49.74 70.93 0 200.61
60 Dargam FC 55.44 67.59 47.53 23.49 194.05
61 Thi ❤️ Carol 87.74 56.79 48.93 0 193.46
62 Argentinos SJC 35.25 64.75 50.23 37.78 188.01
63 Ressaca da colina 75.54 50.82 66.21 -6.41 186.16
64 CachorreraZ SA 44.14 50.39 51.23 40.09 185.85
65 LucaSports 67.84 52.89 48.73 14.89 184.35
66 Saikai 49.23 51.44 58.93 23.79 183.39
67 parmeira f. c. 59.84 43.19 64.93 12.51 180.47
68 Poooweeerrr 31.02 69.45 42.95 36.01 179.43
69 PalmeirasSMM 46.38 56.59 52.33 7.29 162.59
70 C.R HRLIMA 20.56 30.66 47.75 20.67 119.64
Pos Grupo 2 Rod 20 Rod 21 Rod 22 Rod 23 TOTAL
1 BADALADOS GB 103.04 72.39 99.33 29.01 303.77
2 Decepção united 97.94 78.44 89.43 34.81 300.62
3 racha salinense ads 117.14 63.69 72.8 43.52 297.15
4 Gui Bittencourt FC 81.34 77.69 94.43 31.29 284.75
5 Chelsea Paulista FC 108.34 70.29 76.63 28.09 283.35
6 ALE07 FC 82.94 80.44 78.63 38 280.01
7 Cartola City E.C 92.04 72.64 78.03 36.51 279.22
8 Makhachkala FC 99.64 72.42 63.13 43.42 278.61
9 S.C.Willian Spinoza 90.64 62.19 86.13 36.39 275.35
10 E. S Esport Club 97.54 79.54 73.13 22.09 272.30
11 boca junior2017 97.64 56.52 97.93 19.89 271.98
12 Hadihore FC 101.22 63.95 76.83 28.89 270.89
13 Tá Mais ou Menos FC 102.72 57.06 61.03 47.21 268.02
14 Thiagoperna FC 98.34 53.94 94.93 20.6 267.81
15 VTR10 FC 95.74 53.14 88.43 30.19 267.50
16 CR XIXO 91.74 74.79 69.91 30.09 266.53
17 guerreiros do terrao 108.04 56.99 71.13 30.07 266.23
18 Cardozo RO S.C. 68.33 70.59 88.53 38.59 266.04
19 Boizon FC 81.94 62.29 89.13 29.3 262.66
20 BrasíliaRecifeFC 90.74 78.29 72.63 20.81 262.47
21 Champoleta 80.32 78.49 84.13 18.51 261.45
22 C.R. COYOTE F.C. 94.74 75.69 63.31 26.99 260.73
23 Tubarão 1 86.74 74.34 83.43 15.51 260.02
24 S.C. Interazo 88.59 61.12 67.93 42.29 259.93
25 Thinker Team F.C 85.64 56.54 95.93 21.51 259.62
26 Petro Engineering FC 91.54 51.42 70.03 46.48 259.47
27 flamilton 69.03 66.99 79.93 42.71 258.66
28 Gartike Taka F.C 85.54 44.44 91.63 34.19 255.80
29 ARMELAU FC 63.74 71.23 73.33 44.89 253.19
30 O RESPEITO VOLTOU PT 105.04 55.89 61.61 30.51 253.05
31 Holandes Voador BPC 102.54 51.03 81.63 17.11 252.31
32 Batstube fc 105.64 69.49 62.61 14.31 252.05
33 -50fc 83.04 87.79 45.83 35.09 251.75
34 Dortimund 04 99.24 63.99 76.03 9.31 248.57
35 BAYERN DE TUMIRA F.C 93.74 49.95 82.03 22.31 248.03
36 S.C Meninos da Cohab 77.94 58.39 83.23 27.69 247.25
37 ChicletASA 73.14 59.94 97.81 13.5 244.39
38 Shalke 04 SC 64.04 66.99 62.53 50.27 243.83
39 Espanyol Recifense 89.22 48.29 67.33 38.19 243.03
40 PPTEAM 61.49 81.99 61.75 36.79 242.02
41 Sport Clube Poeirão 81.44 51.24 78.73 30.21 241.62
42 SeleGalo WK 93.34 44.74 59.21 44.3 241.59
43 SQUADRAO F.C. 73.14 64.04 62.35 39.6 239.13
44 All star 7 78.34 64.29 72.93 21.49 237.05
45 Schincariol EC 70.84 56.79 84.83 22.21 234.67
46 FC Shakhtar Duinetsk 69.64 51.19 80.13 32.61 233.57
47 Mateadores do Sul 53.09 74.29 77.73 28.41 233.52
48 Manutd. F C 74.49 55.54 71.03 28.69 229.75
49 C.O.M.E.N.D.A.D.OO.R 92.34 33.19 65.41 38.37 229.31
50 Os mlk é liso SC 62.64 65.69 63.13 37.71 229.17
51 Noismoscando FC 71.84 55.14 87.53 13.41 227.92
52 Willian Renan FC 72.14 64.99 64.03 26.61 227.77
53 AB-Club 88.6 61.39 51.43 25.1 226.52
54 Palestra Itália 25 72.24 57.59 76.93 18.81 225.57
55 Cartola Celeste FC 93.54 46.36 62.93 21.29 224.12
56 Baluzao FC 70.14 73.19 74.13 5.71 223.17
57 SC Real Catalunya 76 53.19 41.9 40.41 211.50
58 Mancha Savoiaz 49.44 62.09 71.53 26.29 209.35
59 Pozuba FC 78.44 48.04 61.43 19.69 207.60
60 Corintone FC 69.44 48.29 53.31 34.61 205.65
61 Otto Comedor 48.44 50.49 73.53 31.29 203.75
62 SCMadruga 82.34 39.74 52.8 27.71 202.59
63 DHHigashi 63.34 65.39 51.63 21.91 202.27
64 Sousa Maciel E.C. 60.24 59.89 60.33 17.41 197.87
65 guedzita fc 61.84 48.59 55.73 26.61 192.77
66 CFR 1907 Cluj 73.44 57.29 33.93 21.01 185.67
67 Yamatoh Esporte Club 43.34 43.42 47.43 35.29 169.48
68 FERSccp 35.38 47.14 72.13 13.49 168.14
69 Agro Zica FC 47.32 43.36 27.93 31.39 150.00
70 shrek F.C 53.84 57.56 0 0 111.40
Pos Grupo 3 Rod 20 Rod 21 Rod 22 Rod 23 TOTAL
1 Fofolopius Fc 118.22 56.79 89.93 26.5 291.44
2 Amorim fc* 80.04 76.29 93.43 41.11 290.87
3 Dizk Delicia 72.6 61.74 96.3 49.9 280.54
4 verona-fc 90.44 60.09 88.8 39.11 278.44
5 Puritanos FC 104.24 71.19 86.8 16.19 278.42
6 Tremedeira E.C. 104.14 56.59 86.33 27.11 274.17
7 Lokomotiva Alvinegra 85.64 59.49 94.23 32.31 271.67
8 Ribeimitos F. C. 97.14 54.44 102.33 14.51 268.42
9 Niger Maravilhosos 67.24 100.09 71.73 29.31 268.37
10 Wlopes f. C 77.64 59.59 104.73 25.61 267.57
11 R$ 1 Real Madrid 77.34 79.64 79.83 30.69 267.50
12 FC Bayern de Prudent 79.14 58.49 93.4 36.09 267.12
13 Timão do Rubão 67.84 73.74 90.03 35.18 266.79
14 LRM Artes F. C. 97.74 57.04 84.65 26.99 266.42
15 S.E. REAL MADRID 95.84 63.04 82.43 24.81 266.12
16 Malassombrado FC 70.24 85.49 66.13 43.91 265.77
17 C.R. Isotopes 93.44 60.04 87.83 23.21 264.52
18 acamisa10 96.34 83.22 60.53 22.41 262.50
19 DynnoFrança_Team 90.44 71.09 66.8 32.89 261.22
20 Flathur EC 73.64 61.89 76.38 47.27 259.18
21 Seleonardo FC 94.99 52.29 67.33 44.04 258.65
22 SeleFla 2015 101.23 65.29 63.01 28.49 258.02
23 Flamand 22 97.94 62.09 78.53 19.09 257.65
24 Monkey15 FC 97.14 74.39 78.13 7.51 257.17
25 C.A Penapolensesp2 98.04 56.84 72.03 28.51 255.42
26 União Sport Clube 100.64 51.34 65.63 37.49 255.10
27 MAB 68.34 75.89 69.63 41.21 255.07
28 FS Poko Pika 81.94 68.39 77.01 27.71 255.05
29 CAÇA RATO PR 85.14 72.09 64.13 30.69 252.05
30 franchil 61.54 82.74 59.73 47.51 251.52
31 Nova Era Sul FC 94.94 58.79 66.43 30.49 250.65
32 Portinhoflu 54.59 76.99 62.76 55.49 249.83
33 Toso FC 78.54 59.59 88.23 21.69 248.05
34 Clube Atlético Lions 59.32 57.55 91.03 40 247.90
35 Acácias fc 87.23 53.94 77.43 27.75 246.35
36 Real Bertioga 76.64 75.29 65.43 28.29 245.65
37 libertação del bob 96.44 58.69 63.9 25.41 244.44
38 Portera10 95.54 50.59 66.43 31.79 244.35
39 verdao sta rosalia 93.34 50.34 82.8 17.21 243.69
40 Grafite 23 FC 40.74 82.64 76.73 43.49 243.60
41 Liga Santista FC 65.04 84.84 63.13 29.51 242.52
42 Corinthia de munique 77.54 61.39 76.13 25.39 240.45
43 Carrosel Holandês 68.64 59.04 88.43 21.21 237.32
44 Matanovichi F.C 80.2 56.89 76.3 20.69 234.08
45 Thrashers United 56.74 70.49 61.23 44.51 232.97
46 Mitareis FC 69.64 72.74 64.25 25.5 232.13
47 MCara United 81.64 56.59 67.41 26.4 232.04
48 Italyshowww FC . 71.84 68.99 49.05 41.5 231.38
49 vermelinho 55.64 61.56 75.25 36.67 229.12
50 Bico Pro Mato EC 81.34 61.89 46.26 34.11 223.60
51 PCG 84.24 55.14 73.03 7.91 220.32
52 MDOIDAO F.C. 29.58 74.49 84.23 31.67 219.97
53 Atlétic Ostentacion 57.24 67.05 62.61 31.59 218.49
54 VemWithMe 83.14 57.14 59.83 17.81 217.92
55 El chavo del Ocho 50.52 65.59 80.23 21.1 217.44
56 Manchester futbaler 80.34 56.19 49.83 26.81 213.17
57 Igarassu Clube 28.33 70.65 84.83 28.77 212.58
58 Prazeres_SCFC 66.54 45.49 85.43 14.01 211.47
59 TUBA CAMPEÃO 58.84 63.74 72.33 16.52 211.43
60 Vengeance University 58.04 56.63 64.33 32.09 211.09
61 Rinaldim FC 42.05 68.72 62.22 33.19 206.18
62 cafcharles 80.46 36.04 75.23 14.19 205.92
63 Los Mithus F.C 71.15 61.59 44.33 26.01 203.08
64 Tempestade de Tolete 85.74 45.86 70.63 0 202.23
65 FC Cadeia 45.18 63.24 60.13 26.19 194.74
66 $iMoE$_FC 75.34 52.23 43.91 23.09 194.57
67 Martín +10 68.04 33.26 53.88 31.19 186.37
68 Das Trevas S.C 40.34 55.79 24.23 46.69 167.05
69 Noix q voa 49.5 52.69 41.3 21.49 164.98
70 VAI A MERDA ARCE 45.83 49.79 27.43 14.59 137.64
Pos Grupo 4 Rod 20 Rod 21 Rod 22 Rod 23 TOTAL
1 EC Valhalla 87.14 75.94 107.93 43.09 314.10
2 The Killer Team 88.64 76.84 94.23 36.11 295.82
3 GooolDaAlemanha 7×1 76.4 77.69 80.23 61.11 295.43
4 Monster Biel FC 99.94 60.49 87.53 41.61 289.57
5 Magic Angel 95.35 74.79 81.43 33.6 285.17
6 A MITAGEM VEM 91.84 73.64 93.55 24.39 283.42
7 dk apc 88.44 81.79 75.63 23.09 268.95
8 Hooligans PV 91.74 77.14 73.91 25.39 268.18
9 Uni – Tricolor FC 75.12 84.79 86.13 20.69 266.73
10 FCNPereira 80.94 59.34 94.53 31.19 266.00
11 PLANTEL DO MUZZI 91.34 66.99 77.63 29.69 265.65
12 Coromandel E.C â„¢ 89.24 66.19 65.11 42.39 262.93
13 Fabuloso Bolt 09 88.14 69.94 62.73 41.19 262.00
14 CHAPEBREME.FC 85.74 73.89 80.73 20.01 260.37
15 O supremo 96.99 54.49 71.13 36.99 259.60
16 Tike Taka Itaquera 83.44 70.79 77.93 27.31 259.47
17 Rogério Ceni FC 01 83.84 75.19 77.63 21.71 258.37
18 EPCbahiacelonafla 77.72 75.44 69.75 33.99 256.90
19 Rafael Barreto FC 91.12 76.94 66.63 21.29 255.98
20 F.C. Fodásticos 78.04 47.69 100.73 28.37 254.83
21 Mete a Mala FFC 91.54 69.49 67.73 25.89 254.65
22 Berilão 81.54 82.39 68.3 21.21 253.44
23 F.C. Brutos XV 72.84 57.09 88.2 33.89 252.02
24 Balalalaika FC 72.24 69.52 75.53 34.59 251.88
25 Lightman fc 70.44 74.89 77.93 27.99 251.25
26 XXCF FC 80.74 61.09 89.23 18.51 249.57
27 Walhala 98.94 62.59 63.25 23.91 248.69
28 Shalke-4 69.14 66.49 80.73 31.99 248.35
29 J@mison_FC 87.74 61.44 67.31 31.59 248.08
30 FCGoes 86.32 41.84 60.93 58.87 247.96
31 Patronum FC 94.34 74.14 58.83 20.21 247.52
32 Weto E.C 71.14 61.19 84.13 30.41 246.87
33 Batcave FC 74.12 54.62 84.33 29.69 242.76
34 Orricoteam 64.04 54.69 97.23 25.49 241.45
35 Tio Rufas 69.22 59.09 70.73 41.9 240.94
36 C. REGATAS VICENTE 69.99 61.54 52.25 56.1 239.88
37 San Pablo F C 66.84 55.29 79.23 37.17 238.53
38 TRI – OS ANTI PIRA! 60.04 67.74 74.11 34.69 236.58
39 Bolivia Guerrero FC 56.04 39.79 107.73 30.19 233.75
40 Tricolor Paulista 10 76.8 60.86 80.43 13.31 231.40
41 Dolar Madrid CF 91.24 43.16 69.61 25.89 229.90
42 Milagrohe 87.29 54.14 63.11 25.1 229.64
43 Centrova fc 73.04 62.44 80.21 12.91 228.60
44 um Real Madrid F.C 45.64 74.49 94.03 13.21 227.37
45 NeoF¢ 86.34 61.89 32.73 45.79 226.75
46 Popoto16mito 69.87 65.54 60.91 28.51 224.83
47 sandrac 76.14 44.62 72.83 29.31 222.90
48 golzinhochines 89.04 58.49 66.73 8.09 222.35
49 Poderoso Madrid 63.34 49.39 81.43 27.71 221.87
50 Clube Atlético VIzoO 55.94 67.14 81.43 16.71 221.22
51 Los Galáticoos 84.43 37.64 72.51 25.21 219.79
52 REALMADURERA 60.36 57.86 70.13 31.01 219.36
53 Caiçara Futebol Club 70.09 62.69 72.53 12.71 218.02
54 Mendes FC12 73.49 64.64 53.82 23.21 215.16
55 Cariocar Brasiliense 82.64 50.84 60.73 20.71 214.92
56 Expresso do reggae 78.51 40.04 70.53 24.77 213.85
57 Cacildas F.C 63.78 59.39 65.73 23.29 212.19
58 Santa Catarina Dez 65.74 45.16 74.13 25.29 210.32
59 Renegados FC Itariri 101.74 57.36 46.13 4.89 210.12
60 Polenta Club 81.54 43.89 54.13 29.71 209.27
61 20 de junho FC 67.34 38.54 79.21 23.81 208.90
62 Quedevez Mito 71.03 56.06 67.23 12.41 206.73
63 Farmadibres 54.1 73.09 51.03 27.09 205.31
64 RCezarTricolor 63.74 56.92 40.53 39.64 200.83
65 Racing cj 69.24 50.44 40.83 40.11 200.62
66 WILLDAVI F.C. 58.14 39.29 45.71 54.1 197.24
67 CMS soccer club 63.24 52.49 34.91 45.21 195.85
68 ArtMinha 42.18 42.17 77.53 27.19 189.07
69 F.C Rafael Lopes 79.64 56.49 20.72 5.5 162.35
70 JOCA CLUB 70.24 51.89 0 0 122.13
Pos Grupo 5 Rod 20 Rod 21 Rod 22 Rod 23 TOTAL
1 TR3M B4LA DA SE7E 102.14 77.99 82.33 47.11 309.57
2 Warriors E-EC 90.14 77.49 89.33 34.91 291.87
3 Schwingel CF 103.04 54.59 93.33 36.39 287.35
4 TIGRILLO F.C. 96.14 72.59 85.63 23.79 278.15
5 The Legend FC 80.04 81.89 82.15 29.99 274.07
6 Chora Boy MC´Z 80.94 67.39 81.83 40.81 270.97
7 FC Sobralcity 64.44 72.69 97.35 35.69 270.17
8 Gianluca Fut Clube 76.84 64.49 93.03 32.49 266.85
9 TIRAXOR FC 100.84 40.26 101.23 24.39 266.72
10 Notrevealuap 101.04 66.19 72.71 26.69 266.63
11 ACT CORPORATION 83.54 70.39 84.43 21.71 260.07
12 Oxandrolona Team 83.54 68.84 79.53 27.79 259.70
13 Coringão FC PR 100.1 56.29 70.43 32.7 259.52
