Salve, Salve Cartoleiros Mix!
Confira as estatísticas de todas as equipes jogando dentro e fora de casa no Brasileiro 2014 até aqui:
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Saldo de Gol | |
ATLÉTICO-MG | |||||||
Dentro de casa | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Fora de casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
ATLÉTICO-PR | |||||||
Dentro de casa | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Fora de casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
BAHIA | |||||||
Dentro de casa | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 |
Fora de casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
BOTAFOGO | |||||||
Dentro de casa | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Fora de casa | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | -9 |
CHAPECOENSE | |||||||
Dentro de casa | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Fora de casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
CORINTHIANS | |||||||
Dentro de casa | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Fora de casa | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 |
CORITIBA | |||||||
Dentro de casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Fora de casa | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
CRICIÚMA | |||||||
Dentro de casa | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Fora de casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | -11 |
CRUZEIRO | |||||||
Dentro de casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Fora de casa | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
FIGUEIRENSE | |||||||
Dentro de casa | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
Fora de casa | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
FLAMENGO | |||||||
Dentro de casa | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Fora de casa | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | -12 |
FLUMINENSE | |||||||
Dentro de casa | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Fora de casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
GOIÁS | |||||||
Dentro de casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Fora de casa | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
GRÊMIO | |||||||
Dentro de casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Fora de casa | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
INTER | |||||||
Dentro de casa | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
Fora de casa | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
PALMEIRAS | |||||||
Dentro de casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
Fora de casa | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
SANTOS | |||||||
Dentro de casa | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Fora de casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
SÃO PAULO | |||||||
Dentro de casa | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Fora de casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
SPORT | |||||||
Dentro de casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Fora de casa | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
VITÓRIA | |||||||
Dentro de casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Fora de casa | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
15ª RODADA
Agora é com você. Analise as estatísticas, e dê o seu palpite nos resultados dos jogos deste fim de semana. É só votar nas enquetes abaixo!
Qual seu palpite para Goiás x Internacional?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Corinthians x Bahia?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Palmeiras x São Paulo?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Figueirense x Atlético-MG?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Coritiba x Flamengo?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Cruzeiro x Santos?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Vitória x Chapecoense?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Grêmio x Criciúma?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Botafogo x Fluminense?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!