Salve, Salve Cartoleiros Mix!
Este quadro é destinado especialmente para aqueles que gostam de estatísticas. A cada rodada, iremos atualizar a tabela abaixo, com os números de todas as equipes do Brasileirão jogando dentro e fora de casa. Dessa forma, ao escalar seu time, você poderá analisar o desempenho de cada equipe, o que te ajudará a escolher a melhor opção no Cartola F.C.
Além disso, você poderá votar nos resultados dos jogos da próxima rodada e conferir as parciais de cada enquete. Assim, você poderá saber a opinião dos cartoleiros em relação a cada confronto. E para melhorar ainda mais, caso você esteja confiante no seu palpite, você pode apostar na Sporting Bet clicando no link que se encontra abaixo de cada enquete.
Esperamos que você acompanhe o quadro durante a temporada e que as estatísticas te ajudem. Não deixe de interagir; vote nas enquetes.
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Saldo de Gol | |
AMÉRICA-MG | |||||||
Dentro de casa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Fora de casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
ATLÉTICO-MG | |||||||
Dentro de casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Fora de casa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ATLÉTICO-PR | |||||||
Dentro de casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Fora de casa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
BOTAFOGO | |||||||
Dentro de casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Fora de casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
CHAPECOENSE | |||||||
Dentro de casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Fora de casa | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
CORINTHIANS | |||||||
Dentro de casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Fora de casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
CORITIBA | |||||||
Dentro de casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Fora de casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
CRUZEIRO | |||||||
Dentro de casa | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Fora de casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
FIGUEIRENSE | |||||||
Dentro de casa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Fora de casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
FLAMENGO | |||||||
Dentro de casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Fora de casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
FLUMINENSE | |||||||
Dentro de casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Fora de casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
GRÊMIO | |||||||
Dentro de casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Fora de casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
INTER | |||||||
Dentro de casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fora de casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
PALMEIRAS | |||||||
Dentro de casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Fora de casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
PONTE PRETA | |||||||
Dentro de casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Fora de casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
SANTA CRUZ | |||||||
Dentro de casa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Fora de casa | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
SANTOS | |||||||
Dentro de casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Fora de casa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
SÃO PAULO | |||||||
Dentro de casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Fora de casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
SPORT | |||||||
Dentro de casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Fora de casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
VITÓRIA | |||||||
Dentro de casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Fora de casa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
6ª RODADA
Qual seu palpite para Atlético-PR x Santa Cruz?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Corinthians x Coritiba?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Chapecoense x Fluminense?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Santos x Botafogo?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para América-MG x Figueirense?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Vitória x Ínternacional?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Flamengo x Palmeiras?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Grêmio x Ponte Preta?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!
Qual seu palpite para Sport x Atlético-MG?
Está confiante? CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA APOSTA!